Tên chỉ tiêu (Items) | Đơn vị (Units) | Tiêu chuẩn (Spec.Limit) | Kết quả (Test result) | Phương pháp thử (Test methods) |
SO3 (Sulfur trioxide) | % | ≤ 3,5 | 2,20 | TCVN 141:2008 |
Mất khi nung, MKN (Loss on ignition, LOI) | % | ≤ 10 | 4,66 | |
Độ mịn, Phần còn lại trên sàng 45µm (Retained content on sieve 45µm) | % | ≤ 15 | 3,9 | TCVN 4030:2003 |
Độ mịn, Phương pháp blaine (Fineness blaine, specific surface) | cm2/g | ≥ 2800 | 4166 | |
Thời gian bắt đầu đông kết (Initial setting time) | Phút (minutes) | ≥ 45 | 160 | TCVN 6017:2015 |
Thời gian kết thúc đông kết (Final setting time) | ≤ 420 | 210 | ||
Độ ổn định thể tích, Phương pháp Le Chatelier (Soundness) | mm | ≤ 10 | 1,00 | |
Cường độ nén (Compressive strength):– 3 ngày (3 days)
– 7 ngày (7 days) – 28 ngày ( 28 days) |
MPa | ≥ 22
– ≥ 50 |
33,9
44,2 54,7 |
TCVN 6016:2011 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi măng Tân Thắng PCB50” Hủy
Sản phẩm tương tự
-8%
1.900.000 ₫/tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.