Tên chỉ tiêu (Items) | Đơn vị (Units) | Tiêu chuẩn (Spec.Limit) | Kết quả (Test result) | Phương pháp thử (Test methods) |
MgO (Magnesium oxide) | % | ≤ 5,0 | 1,70 | TCVN 141:2008 |
SO3 (Sulfur trioxide) | ≤ 3,5 | 2,66 | ||
Vôi tự do CaOtd (Free CaO) | – | 0,55 | ||
Mất khi nung, MKN (Loss on ignition, LOI) | ≤ 3,5 | 2,80 | ||
Cặn không tan, CKT (Insoluble residue, IR) | ≤ 1,5 | 0,37 | ||
Tổng kiềm (Equivalent alkalies) | ≤ 0,6 | 0,47 | ||
Độ mịn, Phương pháp blaine (Fineness blaine, specific surface) | cm2/g | ≥ 2800 | 3982 | TCVN 4030:2003 |
Thời gian bắt đầu đông kết (Initial setting time) | Phút (minutes) | ≥ 45 | 150 | TCVN 6017:2015 |
Thời gian kết thúc đông kết (Final setting time) | ≤ 375 | 190 | ||
Độ ổn định thể tích (Soundness) | mm | ≤ 10 | 1,00 | |
Cường độ nén (Compressive strength):– 3 ngày (3 days)
– 28 ngày (28 days) |
MPa | ≥ 25
≥ 50 |
38,0
59,1 |
TCVN 6016:2011 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi măng PCB Msr (bền sunfat)” Hủy
Sản phẩm tương tự
1.900.000 ₫/tấn
-8%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.