Tên chỉ tiêu (Items) | Đơn vị (Units) | Tiêu chuẩn (Spec.Limit) | Kết quả (Test result) | Phương pháp thử (Test methods) |
SO3 (Sulfur trioxide) | % | ≤ 3,5 | 1,97 | TCVN 141:2008 |
Mất khi nung, MKN (Loss on ignition, LOI) | % | ≤ 10 | 8,20 | |
Độ mịn, Phần còn lại trên sàng 45µm (Retained content on sieve 45µm) | % | ≤ 15 | 8,0 | TCVN 4030:2003 |
Độ mịn, Phương pháp blaine (Fineness blaine, specific surface) | cm2/g | ≥ 2800 | 4233 | |
Thời gian bắt đầu đông kết (Initial setting time) | Phút (minutes) | ≥ 45 | 165 | TCVN 6017:2015 |
Thời gian kết thúc đông kết (Final setting time) | ≤ 420 | 220 | ||
Độ ổn định thể tích, Phương pháp Le Chatelier (Soundness) | mm | ≤ 10 | 1,00 | |
Cường độ nén (Compressive strength):– 3 ngày (3 days)
– 28 ngày (28 days) |
MPa | ≥ 18
≥ 40 |
23,9
– |
TCVN 6016:2011 |
Xi măng Tân Thắng PCB40 (Nghệ An)
1.600.000 ₫ Giá gốc là: 1.600.000 ₫.1.480.000 ₫Giá hiện tại là: 1.480.000 ₫./tấn
Danh mục: Xi măng Tân Thắng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi măng Tân Thắng PCB40 (Nghệ An)” Hủy
Sản phẩm tương tự
1.900.000 ₫/tấn
1.900.000 ₫/tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.